Ga naar content
Bungalowpark Kastelenhof

Bungalow prijzen

Type Aantal personen Bungalow naam
A 2 personen Vanenburg en Dommelrode 
A 4 personen De Gelderse Toren, Engelenburg, Doorwerth, Loevestein, Muiderslot, Cannenburg, Assumburg, 't Loo, Keppel, Schaffelaar en Seypesteyn
B 2 en 4 personen Arcen en Middagten
C 6 personen Brecklenkamp, Staverden, Twikkel, Westhove, Kasteelvleugel Links, Kasteelvleugel Rechts en Drakestein
D 8 personen Duivenvoorde, Wildenborch


Prijzen 2025

De vermelde prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting en huisdiertoeslag (Op dit moment €1,66 Euro per persoon/huisdier per nacht). Bij ons zijn de prijzen inclusief kosten van het gasverbruik en reserveringskosten.

Periode A B C D
03/01-14/02 425 380 490 595
14/02-07/03 480 425 555 650
07/03-28/03 495 445 570 685
28/03-18/04 545 480 630 750
18/04-04/07 595 520 675 785
04/07-11/07 650 570 730 825
11/07-18/07 760 665 855 965
18/07-22/08 890 780 1005 1125
22/08-29/08 695 610 785 895
29/08-26/09 595 520 675 785
26/09-10/10 500 445 565 675
10/10-24/10 595 520 675 785
24/10-14/11 460 410 530 645
14/11-19/12 435 390 500 610
22/12-29/12 595 520 675 785
29/12-05/01 595 520 675 785
Periode A B C D
03/01-10/02 305 275 350 425
10/02-03/03 340 305 395 460
07/03-24/03 355 320 410 490
28/03-14/04 390 345 455 540
18/04-22/04 (Pasen) 495 430 555 650
25/04-02/06 430 375 490 565
06/06-10/06(Pinksteren) 495 430 555 650
13/06-30/06 430 375 490 565
04/07-07/07 445 390 500 565
11/07-14/07 495 430 555 630
18/07-18/08 550 485 625 695
22/08-25/08 450 395 510 580
29/08-22/09 430 375 490 565
26/09-06/10 360 320 405 485
10/10-20/10 420 365 475 550
24/10-10/11 330 295 370 465
14/11-22/12 315 280 360 440
Periode A B C D
06/01-14/02 285 255 330 395
17/02-07/03 340 305 395 460
10/03-28/03 330 300 380 450
31/03-18/04 365 325 420 500
22/04-25/04 (Pasen) 285 250 320 370
28/04-06/06 400 350 450 525
10/06-13/06(Pinksteren) 285 250 320 370
16/06-04/07 400 350 450 525
07/07-11/07 445 390 500 565
11/07-18/07 495 430 555 630
21/07-22/08 550 485 625 695
25/08-29/08 450 395 510 580
01/09-26/09 400 350 450 525
29/09-10/10 335 300 380 450
14/10-24/10 420 365 475 550
27/10-14/11 310 275 355 430
17/11-19/12 290 260 335 410
Lakens per persoon €8,00
Lakens 2 personen €10,50
Handdoeken €6,00
Keukenpakket €5,00
Laatste schoonmaak Duivenvoorde en Wildenborch €77,50
Laatste schoonmaak overige bungalows €57,50

Fietsen

Elektrische fiets

€12,50 per dag of €56,25 per week

€22,50 per dag of €110 per week

Campingbed en/of kinderstoel Gratis
Toeristenbelasting €1,66 per persoon/huisdier per nacht
Wasprogramma €6,00